কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ এ ১১:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে সাধারন তথ্য পৃষ্টাঃ১/৫
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ইউনিয়ন এবং ইউনিট পৃষ্টাঃ২/৫
| মোট ইউনিয়ন = ১৮টি এবং ইউনিট = ৯১টি | ইউনিয়ন পরিষদ আছে = ৭টি | সিটি কর্পোরেশন আওতাভূক্ত = ১১টি |
| সিদ্ধিরগঞ্জ ............... ইউনিট = ৮টি | | সিদ্ধিরগঞ্জ |
| গোদনাইল .............. ইউনিট = ৬টি | | গোদনাইল |
| সুমিলপাড়া ............. ইউনিট = ৮টি | | সুমিলপাড়া |
| ফতুল্লা .................. ইউনিট = ১০টি | ফতুল্লা | |
| কুতুবপুর ................ ইউনিট = ৯টি | কুতুবপুর | |
| এনায়েতনগর ........... ইউনিট = ৮টি | এনায়েতনগর | |
| কাশিপুর ................ ইউনিট = ৭টি | কাশিপুর | |
| গোগনগর ............... ইউনিট = ৩টি | গোগনগর | |
| বক্তাবলী ................ ইউনিট = ৫টি | বক্তাবলী | |
| আলীরটেক ............. ইউনিট = ৩টি | আলীরটেক | |
| চাষাড়া পৌর ........... ইউনিট = ৩টি | | চাষাড়া পৌর |
| নারায়ণগঞ্জ পৌর ....... ইউনিট = ৩টি | | নারায়ণগঞ্জ পৌর |
| দেওভোগ পৌর ........ ইউনিট = ৩টি | | দেওভোগ পৌর |
| হাজীগঞ্জ পৌর .......... ইউনিট = ৩টি | | হাজীগঞ্জ পৌর |
| খানপুর পৌর ........... ইউনিট = ৩টি | | খানপুর পৌর |
| গোদনাইল পৌর ....... ইউনিট = ৩টি | | গোদনাইল পৌর |
| শীতলক্ষ্যা পৌর ........ ইউনিট = ৩টি | | শীতলক্ষ্যা পৌর |
| পাইকপাড়া পৌর ...... ইউনিট = ৩টি | | পাইকপাড়া পৌর |
কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্যপদের পদ ভিত্তিক জনবলের তথ্যাদিঃ- পৃষ্টাঃ৩/৫
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
পৃষ্টাঃ৪/৫
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পৃষ্টাঃ৫/৫
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|